決算資料(短信)
| 年 | 提出日 | 決算期 | 報告書 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 5月18日 | 第67期 | 平成24年3月期 決算短信 | ![]() |
| 2月13日 | 第67期 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 | ![]() | |
| 2011年 | 11月11日 | 第67期 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
| 8月12日 | 第67期 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 | ![]() | |
| 5月20日 | 第66期 | 平成23年3月期 決算短信 | ![]() | |
| 2月10日 | 第66期 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 | ![]() | |
| 2010年 | 11月12日 | 第66期 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
| 8月13日 | 第66期 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 | ![]() | |
| 5月18日 | 第65期 | 平成22年3月期 決算短信 | ![]() | |
| 2月12日 | 第65期 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | ![]() | |
| 2009年 | 11月13日 | 第65期 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
| 8月7日 | 第65期 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | ![]() | |
| 6月5日 | 第64期 | 平成21年3月期 決算短信 | ![]() | |
| 2月10日 | 第64期 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | ![]() | |
| 2008年 | 11月11日 | 第64期 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
| 8月8日 | 第64期 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | ![]() | |
| 5月16日 | 第63期 | 平成20年3月期 決算短信 | ![]() | |
| 2月8日 | 第63期 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | ![]() | |
| 2007年 | 11月16日 | 第63期 | 平成20年3月期 中間決算短信 | ![]() |
| 8月8日 | 第63期 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | ![]() | |
| 5月18日 | 第62期 | 平成19年3月期 決算短信 | ![]() | |
| 2月8日 | 第62期 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
株主通信(事業報告書)
| 年 | 提出日 | 報告書 | |
|---|---|---|---|
| 2011年 | 第66期 | 決算事業報告書 | ![]() |
| 2010年 | 第65期 | 決算事業報告書 | ![]() |
| 2009年 | 第64期 | 決算事業報告書 | ![]() |
| 2008年 | 第63期 | 決算事業報告書 | ![]() |
| 2007年 | 第62期 | 決算事業報告書 | ![]() |
有価証券報告書等
第59期半期報告書から「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム
(EDINET)」の閲覧用ホームページにリンクしております。(このホームページは、金融庁より行政サービスとして
情報提供されているものであり、証券取引法上の公衆縦覧とは異なります。)下記URLをクリックしてください。
http://info.edinet-fsa.go.jp/
EDINET画面で閲覧の→有価証券報告書等」をクリックした後、検索条件を入力し、画面下の検索」を押下してください。
なお、当社の提出者EDINETコードはE02000となります。
| 年 | 提出決算期 | 決算期 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 2月14日 | 第67期 | 第3四半期報告書 |
| 2011年 | 11月14日 | 第67期 | 第2四半期報告書 |
| 8月12日 | 第67期 | 第1四半期報告書 | |
| 7月1日 | 第66期 | 臨時報告書 | |
| 6月29日 | 第66期 | 有価証券報告書 | 2月14日 | 第66期 | 第3四半期報告書 |
| 2010年 | 11月15日 | 第66期 | 第2四半期報告書 |
| 8月13日 | 第66期 | 第1四半期報告書 | |
| 7月1日 | 第65期 | 臨時報告書 | |
| 6月29日 | 第65期 | 有価証券報告書 | |
| 2月15日 | 第65期 | 第3四半期報告書 | |
| 2009年 | 11月16日 | 第65期 | 第2四半期報告書 |
| 8月14日 | 第65期 | 第1四半期報告書 | |
| 6月26日 | 第64期 | 有価証券報告書、内部統制報告書、確認書 | |
| 2月13日 | 第64期 | 第3四半期報告書 | |
| 2008年 | 11月14日 | 第64期 | 第2四半期報告書 |
| 8月14日 | 第64期 | 第1四半期報告書 | |
| 6月27日 | 第63期 | 有価証券報告書 | |
| 2007年 | 12月18日 | 第63期 | 半期報告書 |
| 6月28日 | 第62期 | 有価証券報告書 |

サイトマップ




サイトのご利用について