当社は、会社法第440条第1項に基づき、貸借対照表および損益計算書を次の通り公開しております。
第67期
貸借対照表
平成24年3月31日 第67期個別
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,441 | 流動負債 | 1,926 |
| 現金預金 | 647 | 支払手形 | 922 |
| 受取手形・売掛金 | 2,860 | 買掛金 | 637 |
| 棚卸資産 | 1,880 | その他 | 364 |
| その他 | 52 | 固定負債 | 698 |
| 固定資産 | 3,844 | 負債合計 | 2,624 |
| 有形固定資産 | 913 | ||
| 建物・建築物 | 355 | ||
| 土地 | 501 | 純資産の部 | |
| その他 | 55 | 株主資本 | 6,785 |
| 投資その他の資産 | 2,931 | 資本金 | 4,651 |
| 投資有価証券 | 449 | 資本剰余金 | 4,759 |
| 関係会社株式 | 1,635 | 利益剰余金 | △2,512 |
| その他 | 2,737 | 自己株式 | △113 |
| △1,901 | 評価・換算差額等 | △123 | |
| 投資損失引当金 | △24 | 純資産合計 | 6,661 |
| 資産合計 | 9,285 | 負債・資本合計 | 9,285 |
| (単 位:百万円) | |||
損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 売上高 | 6,250 |
| 売上原価 | 6,604 |
| 売上総損益 | △353 |
| 販売費及び一般管理費 | 886 |
| 営業外収益 | 86 |
| 営業外費用 | 199 |
| 経営損失 | △1,356 |
| 特別利益 | 1 |
| 特別損失 | 3016 |
| 税引前当期純損失 | △4,372 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13 |
| 法人税等調整額 | 2 |
| 当期純損失 | △4,.387 |
| (単 位:百万円) | |

サイトマップ



サイトのご利用について