連結
| 第62期 (H.18.4〜H.19.3) |
第63期 (H.19.4〜H.20.3) |
第64期 (H.20.4〜H.21.3) |
第65期 (H.21.4〜H.22.3) |
第66期 (H.22.4〜H.23.3) |
|
| 売上高 | 20,849 | 20,930 | 15,860 | 11,339 | 11,709 |
| 営業利益 | 2,620 | 2,635 | 1,183 | -1,608 | -2,096 |
| 経常利益 | 3,001 | 2,428 | 1,094 | -1,620 | -2,175 |
| 当期純利益 | 1,625 | 1,243 | 146 | -1,677 | -2,556 |
| 総資産 | 24,328 | 23,836 | 21,627 | 19,615 | 16,425 |
| 純資産 | 18,682 | 19,446 | 17,919 | 16,225 | 12,975 |
(単位:百万円)
単体
| 第62期 (H.18.4〜H.19.3) |
第63期 (H.19.4〜H.20.3) |
第64期 (H.20.4〜H.21.3) |
第65期 (H.21.4〜H.22.3) |
第66期 (H.22.4〜H.23.3) |
|
| 売上高 | 13,967 | 13,224 | 9,834 | 5,627 | 6,999 |
| 営業利益 | 1,483 | 720 | -530 | -1,359 | -1,330 |
| 経常利益 | 1,708 | 380 | -442 | -1,454 | -1,565 |
| 当期純利益 | 804 | 184 | -774 | -1,517 | -1,950 |
| 総資産 | 20,134 | 19,498 | 16,784 | 15,488 | 13,226 |
| 純資産 | 15,928 | 15,825 | 14,757 | 13,127 | 11,160 |
(単位:百万円)

サイトマップ


サイトのご利用について