
当社は、会社法第440条第1項に基づき、貸借対照表および損益計算書を次の通り公開しております。
第80期
貸借対照表
令和7年3月31日 第80期個別
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,445 | 流動負債 | 341 |
| 現金預金 | 357 | 支払手形 | 37 |
| 受取手形・売掛金 | 385 | 買掛金 | 95 |
| 棚卸資産 | 634 | その他 | 207 |
| その他 | 68 | 固定負債 | 1,171 |
| 固定資産 | 2,581 | 負債合計 | 1,512 |
| 有形固定資産 | 551 | ||
| 建物・建築物 | 44 | ||
| 土地 | 501 | ||
| その他 | 5 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 5 | 株主資本 | 2,443 |
| 投資その他の資産 | 2,025 | 資本金 | 2,299 |
| 投資有価証券 | 102 | 資本剰余金 | 298 |
| 関係会社株式 | 1,119 | 利益剰余金 | △40 |
| その他 | 803 | 自己株式 | △113 |
| 評価・換算差額等 | 70 | ||
| 純資産合計 | 2,514 | ||
| 資産合計 | 4,026 | 負債・純資本合計 | 4,026 |
| (単 位:百万円) | |||
損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
| 売上高 | 3,332 |
| 売上原価 | 2,817 |
| 売上総損益 | 514 |
| 販売費及び一般管理費 | 558 |
| 営業損益 | △43 |
| 営業外収益 | 76 |
| 営業外費用 | 47 |
| 経常損益 | △14 |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | 4 |
| 税引前当期純利益 | △19 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 |
| 法人税等調整額 | 18 |
| 当期純利益 | △40 |
| (単 位:百万円) | |

サイトマップ



サイトのご利用について