
単体
| 第77期 (R.3.4~R.4.3) |
第78期 (R.4.4~R.5.3) |
第79期 (R.5.4~R.6.3) |
第80期 (R.6.4~R.7.3) |
第81期 (R.7.4~R.8.3) |
|
| 売上高 | 3,489 | 2,711 | 4,381 | 3,332 | 2,339 |
| 営業利益 | -164 | -412 | 37 | -43 | -435 |
| 経常利益 | -17 | -281 | 220 | -14 | -325 |
| 当期純利益 | -142 | -457 | 145 | -40 | -442 |
| 総資産 | 3,856 | 3,774 | 4,540 | 4,026 | 3,689 |
| 純資産 | 2,818 | 2,366 | 2,536 | 2,514 | 2,128 |
(単位:百万円)

サイトマップ


サイトのご利用について